Auto trovate: 55 | Ordina per Marca↓↑ Km↓↑ Prezzo↓↑ Anno↓↑ |
![]() | BMW X2 sDrive18d Msport-X (2019/05 -> ) Prezzo: € 33.900,00 Km: 6.434 Anno: 10/2020 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X2 xDrive20d Msport (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 32.900,00 Km: 54.148 Anno: 06/2018 Colore: blu met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 sDrive18d xLine (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 30.900,00 Km: 12.500 Anno: 09/2019 Colore: argento Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 33.900,00 Km: 2.000 Anno: 11/2020 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 116d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 31.900,00 Km: 4.000 Anno: 10/2020 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 116d 5p. Msport (2018/01 -> 2018/05) Prezzo: € 21.900,00 Km: 53.311 Anno: 04/2018 Colore: bianco metallizzato Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 420d xDrive Gran Coupe (2017/01 -> 2018/05) Prezzo: € 31.900,00 Km: 58.020 Anno: 03/2018 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d xDrive Touring (2015/07 -> 2017/05) Prezzo: € 16.900,00 Km: 80.030 Anno: 09/2015 Colore: argento Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 33.900,00 Km: 9.500 Anno: 10/2020 Colore: nero metallizzato Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 sDrive16d Advantage (2016/03 -> 2018/05) Prezzo: € 19.900,00 Km: 78.657 Anno: 01/2017 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: manuale |
![]() | BMW 116d 5p. Msport (2017/05 -> 2018/05) Prezzo: € 21.900,00 Km: 48.621 Anno: 02/2018 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X4 xDrive20d Msport (2016/02 -> 2019/01) Prezzo: € 31.900,00 Km: 72.017 Anno: 02/2017 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 xDrive18d xLine (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 22.900,00 Km: 105.164 Anno: 11/2018 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118i 5p. Sport (2019/05 -> ) Prezzo: € 28.900,00 Km: 11.819 Anno: 10/2019 Colore: mineral grau met. Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive30d 249CV Luxury (2017/06 -> 2018/09) Prezzo: € 40.900,00 Km: 51.300 Anno: 12/2017 Colore: sophisto grey Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X2 sDrive18d Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 34.900,00 Km: 6.672 Anno: 10/2020 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 116d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 27.900,00 Km: 19.976 Anno: 10/2019 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d Touring Sport (2019/06 -> 2020/07) Prezzo: € 36.900,00 Km: 14.088 Anno: 02/2020 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 116d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 28.900,00 Km: 18.305 Anno: 02/2020 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 xDrive25d Sport (2017/01 -> 2018/05) Prezzo: € 29.900,00 Km: 23.882 Anno: 01/2017 Colore: grigio met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 xDrive18d Msport (2016/03 -> 2018/05) Prezzo: € 30.900,00 Km: 12.948 Anno: 02/2018 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 318d Touring Business Advantage aut. (2019/09 -> 2021/01) Prezzo: € 34.900,00 Km: 11.685 Anno: 02/2020 Colore: nero Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 520d Touring Luxury (2014/07 -> 2017/08) Prezzo: € 20.900,00 Km: 91.054 Anno: 07/2016 Colore: argento Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d Touring Sport (2019/06 -> 2020/07) Prezzo: € 36.900,00 Km: 12.000 Anno: 02/2020 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 420d xDrive Coupe Msport (2018/05 -> ) Prezzo: Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: grigio scuro Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118d 5p. Msport (2019/05 -> ) Prezzo: € 29.900,00 Km: 14.078 Anno: 12/2019 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 218i Gran Coupe Sport (2020/09 -> ) Prezzo: Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: nero metallizzato Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW 330i Luxury (2018/10 -> ) Prezzo: Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: glaciersilber met Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW X6 xDrive30d 258CV Msport (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 52.900,00 Km: 34.134 Anno: 04/2019 Colore: mineral white Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 220d Gran Coupe Msport aut. (2019/10 -> ) Prezzo: Km: 21.500 Anno: 03/2020 Colore: alpin white pastello Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW i3 120 Ah (2018/09 -> ) Prezzo: € 37.000,00 Km: 4.500 Anno: 12/2019 Colore: mineral grau met. Alimentazione: E Cambio: automatico |
![]() | BMW i3 94 Ah (2016/07 -> 2017/09) Prezzo: € 20.400,00 Km: 37.973 Anno: 10/2017 Colore: silver Alimentazione: E Cambio: automatico |
![]() | BMW 420d 48V Coupe Msport (2020/06 -> ) Prezzo: Km: 2.500 Anno: 09/2020 Colore: nero metallizzato Alimentazione: ibrida Cambio: automatico |
![]() | BMW 318d Touring Business Advantage aut. (2019/09 -> 2021/01) Prezzo: € 36.900,00 Km: 10.604 Anno: 01/2020 Colore: nero pastello Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 520i Msport (2019/05 -> 2020/06) Prezzo: € 38.900,00 Km: 9.738 Anno: 07/2020 Colore: nero met. Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d Touring Sport (2019/06 -> 2020/07) Prezzo: € 36.900,00 Km: 12.500 Anno: 02/2020 Colore: alpineweiss pastello Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d Touring Sport (2019/06 -> 2020/07) Prezzo: € 36.900,00 Km: 12.096 Anno: 02/2020 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 xDrive25e xLine (2020/01 -> ) Prezzo: Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: alpin white pastello Alimentazione: ibrida Cambio: automatico |
![]() | BMW X1 sDrive18d xLine (2019/05 -> ) Prezzo: Km: 6.266 Anno: 10/2020 Colore: mineral grau met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 216d Active Tourer Advantage (2020/01 -> ) Prezzo: € 23.900,00 Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: nero metallizzato Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | FIAT 500X 1.6 MultiJet 120 CV Lounge (2018/01 -> 2018/12) Prezzo: € 15.900,00 Km: 28.260 Anno: 06/2018 Colore: rosso Alimentazione: diesel Cambio: manuale |
![]() | MINI Mini 1.5 One D Baker Street Countryman (2019/06 -> 2020/09) Prezzo: € 25.900,00 Km: 3.500 Anno: 11/2019 Colore: nero metallizzato Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper D (2013/12 -> 2017/11) Prezzo: € 16.900,00 Km: 76.829 Anno: 06/2016 Colore: grigio scuro Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 One 5 porte (2017/11 -> 2018/03) Prezzo: € 16.900,00 Km: 16.342 Anno: 12/2017 Colore: blu met. Alimentazione: benzina Cambio: manuale |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper Countryman Northwood Edition (2020/07 -> ) Prezzo: € 31.900,00 Km: 5.900 Anno: 09/2020 Colore: grigio met. Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 2.0 Cooper D Baker Street Countryman (2019/06 -> 2020/09) Prezzo: € 31.900,00 Km: 5.900 Anno: 10/2020 Colore: grigio Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper D Business XL 5 porte (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 18.900,00 Km: 45.000 Anno: 01/2018 Colore: nero met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper Business Countryman Automatica (2020/05 -> ) Prezzo: € 28.500,00 Km: 250 Anno: 03/2021 Colore: nero metallizzato Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 One D Boost Countryman (2020/05 -> ) Prezzo: € 28.900,00 Km: 250 Anno: 03/2021 Colore: blu metallizzato Alimentazione: diesel Cambio: manuale |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper Mayfair Edition Clubman (2019/07 -> ) Prezzo: € 32.000,00 Km: 250 Anno: 03/2021 Colore: nero metallizzato Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper Business Countryman Automatica (2020/05 -> ) Prezzo: € 29.500,00 Km: 250 Anno: 03/2021 Colore: nero Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | MINI Mini 1.5 Cooper D (2018/01 -> 2019/12) Prezzo: € 17.900,00 Km: 16.199 Anno: 07/2019 Colore: pepper white Alimentazione: diesel Cambio: manuale |
![]() | MINI Mini 1.5 One Clubman (2015/11 -> 2018/03) Prezzo: € 13.900,00 Km: 72.320 Anno: 12/2016 Colore: verde met. Alimentazione: benzina Cambio: manuale |
![]() | TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid E-CVT Trend (2017/09 -> 2018/03) Prezzo: € 18.900,00 Km: 31.208 Anno: 04/2018 Colore: bianco Alimentazione: ibrida Cambio: automatico |
VOLKSWAGEN Passat Variant 2.0 BiTDI 4MOT. DSG Highline BlueMotion Tech. (2014/07 -> 2018/01) Prezzo: € 16.900,00 Km: 120.226 Anno: 05/2016 Colore: blu met. Alimentazione: diesel Cambio: automatico |