Auto trovate: 15 | Ordina per Marca↓↑ Km↓↑ Prezzo↓↑ Anno↓↑ |
![]() | BMW 520d xDrive Msport Prezzo: € 56.900,00 Km: 250 Anno: 03/2022 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 318d Touring Msport Prezzo: € 42.900,00 Km: 19.529 Anno: 07/2021 Colore: grigio Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive 20d Msport Prezzo: € 42.900,00 Km: 68.060 Anno: 01/2019 Colore: blu Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320d Msport Prezzo: € 43.900,00 Km: 32.543 Anno: 05/2020 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 320e Touring Msport Prezzo: € 51.900,00 Km: 3.750 Anno: 07/2022 Colore: bianco Alimentazione: ibrida Cambio: automatico |
![]() | BMW 220i Active Tourer Msport Prezzo: € 44.900,00 Km: 10.320 Anno: 01/2022 Colore: grigio Alimentazione: ibrida Cambio: sequenziale |
![]() | BMW 530e Touring xDrive Msport Prezzo: € 66.900,00 Km: 250 Anno: 05/2022 Colore: nero Alimentazione: ibrida Cambio: automatico |
![]() | BMW 120d Msport Prezzo: € 43.900,00 Km: 12.548 Anno: 01/2022 Colore: altro Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X5 xDrive 40d Msport Prezzo: € 82.900,00 Km: 31.383 Anno: 06/2021 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive 20d xLine Prezzo: € 44.900,00 Km: 65.527 Anno: 01/2019 Colore: altro Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X4 xDrive 25d Msport Prezzo: € 52.900,00 Km: 58.409 Anno: 04/2019 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive 30d Msport Prezzo: € 47.900,00 Km: 45.923 Anno: 12/2018 Colore: altro Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive 20d xLine Prezzo: € 47.900,00 Km: 37.743 Anno: 08/2019 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 430i Cabrio Msport Prezzo: € 72.900,00 Km: 17.958 Anno: 03/2021 Colore: blu Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW 318d Msport Prezzo: € 44.900,00 Km: 2.500 Anno: 08/2022 Colore: bianco Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
Potresti essere interessato anche a queste auto | |
![]() | BMW X1 xDrive 18d xLine Prezzo: € 36.900,00 Km: 21.521 Anno: 06/2020 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118d Msport Prezzo: € 36.900,00 Km: 36.604 Anno: 01/2020 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 316d Touring Business Advantage Prezzo: € 38.900,00 Km: 32.676 Anno: 01/2021 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 420d Gran Coupe Msport Prezzo: € 35.900,00 Km: 46.193 Anno: 01/2020 Alimentazione: diesel Cambio: automatico sequenziale |
![]() | BMW 116d Msport Prezzo: € 36.900,00 Km: 34.660 Anno: 04/2021 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 118d Msport Prezzo: € 38.900,00 Km: 20.423 Anno: 10/2021 Alimentazione: diesel Cambio: automatico sequenziale |
![]() | BMW X2 xDrive 20d Msport X Prezzo: € 36.900,00 Km: 61.829 Anno: 08/2018 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW 520d xDrive Luxury Prezzo: € 35.900,00 Km: 62.197 Anno: 05/2018 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |
![]() | BMW X3 xDrive 20i Luxury Prezzo: € 39.900,00 Km: 67.271 Anno: 03/2019 Alimentazione: benzina Cambio: automatico |
![]() | BMW X2 sDrive 18d Msport Prezzo: € 36.900,00 Km: 35.029 Anno: 04/2021 Alimentazione: diesel Cambio: automatico sequenziale |
![]() | MINI Cooper D Countryman Prezzo: € 38.900,00 Km: 21.810 Anno: 09/2021 Alimentazione: diesel Cambio: automatico |